
SISAK
| TŠK | |
|---|---|
| Br. | Ime i prezime |
| Prva momčad | |
| 3 | Ivan Sertić |
| 4 | Ivan Mikulić |
| 5 | Marijan Perak |
| 7 | Damir Klarić |
| 8 | Goran Pezić |
| 9 | Sanjin Lalić |
| 10 | Zvonimir Kovačević |
| 15 | Dario Jajčinović |
| 16 | Danijel Kukić (C) |
| 17 | Ivan Križe |
| 18 | Matija Berek |
| 19 | Darko Pavičić |
| 21 | Robert Čipor |
| 22 | Denis Kukić |
| 24 | Jakov Dorosulić |
| 25 | Zoran Branković |
| 26 | Stjepan Tumpak |
| 27 | Ivica Adamović |
| 78 | Danijel Lučan |
| Pričuve | |
| Nema pričuvnih igrača | |
| BSK | |
|---|---|
| Br. | Ime i prezime |
| Prva momčad | |
| 1 | Ivica Domitrović |
| 2 | Domagoj Bobinac |
| 3 | Krunoslav Krznarić |
| 4 | Zlatko Jakli |
| 6 | Marin Pavlenić |
| 8 | Ivan Malbašić |
| 11 | Mario Malbašić (C) |
| 12 | Marijan Massari |
| 15 | Gorislav Bednjač |
| 17 | Danijel Kireta |
| 20 | Dubravko Krznarić |
| 28 | Valentino Horvat |
| 34 | Dean Nikolić |
| 45 | Vedran Pavlečić |
| 55 | Zoran Dejanović |
| Pričuve | |
| Nema pričuvnih igrača | |