Mladost Bobovac
4:1
Frankopan
📊 KONAČNE PROGNOZE NAVIJAČA
34'
Filipović M.
Sever M.
54'
Dorosulić M.
60'
Dorosulić M.
62'
65'
Pomoravec Z.
Šarčević A.
66'
Lončarević I.
74'
Lukić I.
79'
sports
Službene osobe
Glavni sudac:
Branimir Bizjak
assignment_ind
Voditelj ekipe
Danijel Gučanac
| Početni sastav | ||
| 1 | Matija Lončarević | |
| 2 | Josip Jajčinović (C) | |
| 4 | Milan Milunić | |
| 7 | Mario Jajčinović | |
| 8 | Matija Sever | |
| 10 | Marijan Dorosulić | ⚽x2 |
| 12 | Ilija Klarić | |
| 13 | Renato Klarić | |
| 16 | Dražen Klarić | |
| 18 | Darko Karagić | |
| 20 | Josip Dorosulić | |
| 25 | Dario Pandža | |
| 35 | Ivan Lipak | |
| 36 | Andrija Šarčević | ⚽ |
| 37 | Milan Pajić | |
| 55 | Ivan Lukić | ⚽ |
| 69 | Ivica Lončarević | |
| 77 | Matija Gorša | |
| 88 | Ilija Čičić | |
| 99 | Dalibor Gjaić | |
assignment_ind
Voditelj ekipe
Marko Filipović
| Početni sastav | ||
| 1 | Marko Filipović | |
| 3 | Arpad Čuić | |
| 5 | Hrvoje Bižanović | |
| 10 | Jurica Arthofer | |
| 14 | Bruno Brkić | |
| 15 | Danijel Milunić (C) | |
| 16 | Luka Mihanić | |
| 17 | Neven Stanojević | |
| 19 | Zlatko Pomoravec | ⚽ |
| 22 | Marko Malović | |
| 23 | Robert Vuković | |
| 25 | Danijel Šnajder | |
Međusobni omjer (H2H)
sports_soccer
Ovo je prvi službeni međusobni susret ovih dviju ekipa u bazi podataka.