Petrovec
3:8
Frankopan
📊 KONAČNE PROGNOZE NAVIJAČA
7'
Turina D.
11'
Turina D.
17'
Turina D.
Grgac G.
23'
30'
Malović M.
38'
Čarkić A.
45'
Turina D.
Bunjevčević T.
50'
60'
Brkić B.
Paun I.
60'
67'
Brkić B.
Grgac G.
73'
sports
Službene osobe
assignment_ind
Voditelj ekipe
Ivica Domitrović
| Početni sastav | ||
| 1 | Zlatko Šašo | |
| 3 | Josip Grudenić | |
| 6 | Nenad Kaljiković (C) | |
| 8 | Ivica Paun | |
| 10 | Mario Kovač | |
| 12 | Tihomir Bunjevčević | ⚽ |
| 16 | Ilija Piličić | |
| 17 | Robert Mikočević | |
| 23 | Zdenko Žinić | |
| 24 | Jurica Šašo | |
| 29 | Goran Grgac | ⚽x2 |
assignment_ind
Voditelj ekipe
Marko Filipović
| Početni sastav | ||
| 1 | Luka Ivanišić | |
| 2 | Robert Vuković | |
| 3 | Velimir Dobrenić | |
| 4 | Marko Malović | ⚽ |
| 5 | Hrvoje Bižanović | |
| 7 | Marko Filipović | |
| 8 | Igor Biljan | |
| 9 | Dražen Turina | ⚽x4 |
| 10 | Viktor Čamber | |
| 11 | Tomislav Pejak (C) | |
| 14 | Danijel Šnajder | |
| 15 | Antonio Lovrić | |
| 22 | Bruno Brkić | ⚽x2 |
| 23 | Adnan Čarkić | ⚽ |
Međusobni omjer (H2H)
sports_soccer
Ovo je prvi službeni međusobni susret ovih dviju ekipa u bazi podataka.