
SISAK
| TŠK | |
|---|---|
| Br. | Ime i prezime |
| Prva momčad | |
| 78 | Danijel Lučan (V) |
| 2 | Darko Pavičić |
| 5 | Marijan Perak |
| 7 | Damir Klarić |
| 8 | Goran Pezić |
| 9 | Dražen Turina |
| 10 | Zvonimir Kovačević |
| 11 | Zoran Branković |
| 15 | Dario Jajčinović |
| 16 | Danijel Kukić (C) |
| 17 | Ivan Križe |
| 20 | Jan Baljak |
| 21 | Robert Čipor |
| 22 | Denis Kukić |
| 23 | Ivan Mikulić |
| 27 | Ivica Adamović |
| Pričuve | |
| Nema pričuvnih igrača | |
| Mladost Greda | |
|---|---|
| Br. | Ime i prezime |
| Prva momčad | |
| 1 | Vlado Noršić (V) |
| 2 | Ivan Periček |
| 3 | Stjepan Šoštarić |
| 4 | Ivan Mlinarić |
| 5 | Ivica Noršić (C) |
| 6 | Krunoslav Rožanković |
| 7 | Antun Čorić |
| 8 | Danijel Bušić |
| 9 | Petar Laki |
| 10 | Ivica Muža |
| 11 | Željko Nikolić |
| 13 | Ljubiša Martić |
| 14 | Zoran Jurić |
| 15 | Ivica Lugarić |
| Pričuve | |
| Nema pričuvnih igrača | |