Mladost Bobovac
4:2
Mladost Petrinja
📊 KONAČNE PROGNOZE NAVIJAČA
Dorosulić M.
4'
Šulter T.
5'
Dorosulić M.
10'
16'
Ognjenović I.
Šulter T.
30'
Jajčinović M.
56'
66'
Kajić B.
75'
Jurić S.
sports
Službene osobe
assignment_ind
Voditelj ekipe
Danijel Gučanac
| Početni sastav | ||
| 1 | Dalibor Gjaić | |
| 2 | Josip Jajčinović (C) | |
| 6 | Nikola Đirlić | |
| 7 | Mario Jajčinović | |
| 9 | Jasmin Klarić | |
| 10 | Marijan Dorosulić | ⚽x2 |
| 12 | Ilija Klarić | |
| 13 | Renato Klarić | |
| 16 | Dražen Klarić | |
| 17 | Tomislav Šulter | ⚽x2 |
| 18 | Darko Karagić | |
| 20 | Josip Dorosulić | |
| 22 | Nikola Dorosulić | |
| 35 | Ivan Lipak | |
| 37 | Milan Pajić | |
| 69 | Ivica Lončarević | |
assignment_ind
Voditelj ekipe
Radomir Bobinac
| Početni sastav | ||
| 2 | Željko Starčević | |
| 4 | Stipo Jurić (C) | |
| 5 | Davor Kunert | |
| 8 | Boris Kajić | ⚽ |
| 9 | Goran Tominović | |
| 12 | Duško Bogović | |
| 13 | Tomislav Roksa | |
| 14 | Neven Žužić | |
| 17 | Emir Trklja | |
| 21 | Tomislav Marić | |
| 28 | Matija Rebić | |
| 53 | Josip Jandrić | |
| 77 | Igor Ognjenović | ⚽ |
Međusobni omjer (H2H)
sports_soccer
Ovo je prvi službeni međusobni susret ovih dviju ekipa u bazi podataka.