
SISAK
| TŠK | |
|---|---|
| Br. | Ime i prezime |
| Prva momčad | |
| 2 | Darko Pavičić |
| 5 | Marijan Perak |
| 7 | Damir Klarić |
| 8 | Goran Pezić |
| 9 | Sanjin Lalić |
| 10 | Zvonimir Kovačević |
| 11 | Zoran Branković |
| 15 | Dario Jajčinović |
| 16 | Danijel Kukić (C) |
| 17 | Ivan Mikulić |
| 18 | Matija Berek |
| 20 | Jan Baljak |
| 21 | Robert Čipor |
| 22 | Denis Kukić |
| 24 | Jakov Dorosulić |
| 26 | Stjepan Tumpak |
| 27 | Ivica Adamović |
| 99 | Danijel Lučan |
| Pričuve | |
| Nema pričuvnih igrača | |
| Radnik | |
|---|---|
| Br. | Ime i prezime |
| Prva momčad | |
| 2 | Lovro Paunović (C) |
| 3 | Tihomir Tomić |
| 4 | Krunoslav Gavrić |
| 5 | Stanimir Krajinović |
| 6 | Petar Jengić |
| 8 | Dalibor Bišćan |
| 9 | Miroslav Mrkša |
| 10 | Marko Pavić |
| 11 | Ivica Solomun |
| 12 | Ivica Kušlan |
| 13 | Gabrijel Dupić |
| 14 | Vjekoslav Kitonjić |
| 15 | Ilija Tuzlak |
| 16 | Željko Kostrić |
| 17 | Krešimir Cetinjanin |
| 20 | Karlo Orešković |
| 21 | Darko Petrović |
| 22 | Đuro Šapina |
| Pričuve | |
| Nema pričuvnih igrača | |