Mladost Petrinja
4:1
Banovac
📊 KONAČNE PROGNOZE NAVIJAČA
Jandrić J.
2'
3'
Mileković M.
Jandrić J.
6'
Jandrić J.
20'
Starčević Ž.
37'
38'
Kristić M.
Marić T.
79'
sports
Službene osobe
assignment_ind
Voditelj ekipe
Radomir Bobinac
| Početni sastav | ||
| 2 | Željko Starčević | |
| 4 | Stipo Jurić | |
| 5 | Davor Kunert | |
| 7 | Ivan Bobinac | |
| 8 | Boris Kajić | |
| 9 | Goran Tominović | |
| 10 | Joso Radošević (C) | |
| 11 | Matija Rebić | |
| 12 | Duško Bogović | |
| 13 | Tomislav Roksa | |
| 14 | Neven Žužić | |
| 16 | Tihomir Hobor | |
| 19 | Igor Sklezur | |
| 20 | Dejan Živčić | |
| 21 | Tomislav Marić | ⚽ |
| 25 | Saša Teofanović | |
| 53 | Josip Jandrić | ⚽x3 |
assignment_ind
Voditelj ekipe
Ivica Jambrešić
| Početni sastav | ||
| 1 | Matej Majcek | |
| 2 | Emanuel Pavleković | |
| 3 | Marinko Kristić | |
| 4 | Antonio Štajdohar | |
| 6 | Antonio Blažević | |
| 10 | Ivan Kezić | |
| 11 | Slaven Županić | |
| 12 | Dragiša Lončarević | |
| 13 | Damir Belčić | |
| 16 | Alen Klobučar | |
| 18 | Mario Mileković | ⚽ |
| 19 | Božidar Kutela | |
| 21 | Ivica Cestarić | |
| 22 | Miroslav Šantek | |
| 24 | Mario Spajić | |
| 28 | Tomislav Gorup | |
| 29 | Dražen Pejaković | |
| 32 | Ivan Piškor (C) | |
| 33 | Dario Žinić | |
Međusobni omjer (H2H)
sports_soccer
Ovo je prvi službeni međusobni susret ovih dviju ekipa u bazi podataka.