
SISAK
| Mladost Petrinja | |
|---|---|
| Br. | Ime i prezime |
| Prva momčad | |
| 1 | Vedran Kovačević |
| 2 | Željko Starčević |
| 5 | Davor Kunert |
| 6 | Mario Kokan |
| 8 | Boris Kajić |
| 9 | Goran Tominović |
| 10 | Joso Radošević (C) |
| 14 | Neven Žužić |
| 16 | Tihomir Hobor |
| 17 | Emir Trklja |
| 21 | Zvonimir Ljubičić |
| 22 | Goran Jurišić |
| 25 | Saša Teofanović |
| 28 | Antonio Hrnčević |
| 53 | Marko Korečić |
| 77 | Josip Jandrić |
| 99 | Marjan Bunjan |
| Pričuve | |
| Nema pričuvnih igrača | |
| TŠK | |
|---|---|
| Br. | Ime i prezime |
| Prva momčad | |
| 1 | Predrag Crepar |
| 2 | Darko Pavičić |
| 3 | Alen Abramović |
| 5 | Marijan Perak |
| 7 | Damir Klarić |
| 8 | Goran Pezić |
| 9 | Dražen Turina |
| 11 | Zoran Branković |
| 16 | Danijel Kukić (C) |
| 17 | Ivan Križe |
| 20 | Jan Baljak |
| 21 | Robert Čipor |
| 22 | Denis Kukić |
| 23 | Ivan Mikulić |
| 26 | Jakov Dorosulić |
| 27 | Ivica Adamović |
| Pričuve | |
| Nema pričuvnih igrača | |